№ п\п |
Фамилия, имя
|
Медаль |
Год |
1. | Старицина Альбина | серебряная | 1955 |
2. | Секачева Капиталина | серебряная | 1957 |
3. | Ковин Владимир | золотая | 1957 |
4. | Курилова Эльвира | золотая | 1959 |
5. | Изергин Александр | золотая | 1960 |
6. | Попков Лев | серебряная | 1962 |
7. | Сабурова Тамара | серебряная | 1965 |
8. | Солдатова Галина | золотая | 1966 |
9. | Бубенщикова Тамара | серебряная | 1967 |
10. | Бубенщикова Любовь | серебряная | 1968 |
11. | Махаева Ольга | золотая | 1968 |
12. | Подкопаева Галина | золотая | 1968 |
13. | Шарова Людмила | золотая | 1969 |
14. | Изергин Виктор | золотая | 1969 |
15. | Мурыгина Татьяна | золотая | 1974 |
16. | Макарова Надежда | золотая | 1975 |
17. | Ярмолюк Валерий | золотая | 1975 |
18. | Арчикова Татьяна | золотая | 1976 |
19. | Сукина Елена | золотая | 1976 |
20. | Гаева Наталья | золотая | 1977 |
21. | Першина Елена | золотая | 1977 |
22. | Коростелева Надежда | золотая | 1978 |
23. | Ситдикова Лариса | золотая | 1980 |
24. | Арчикова Лариса | золотая | 1981 |
25. | Дудкин Евгений | золотая | 1981 |
26. | Тиконова Татьяна | золотая | 1981 |
27. | Соколова Ирина | золотая | 1981 |
28. | Савкина Елена | золотая | 1983 |
29. | Пересторонина Рита | золотая | 1984 |
30. | Пахалуев Сергей | золотая | 1984 |
31. | Зайкова Галина | золотая | 1984 |
32. | Казанская Алла | золотая | 1984 |
33. | Епачинцева Светлана | золотая | 1984 |
34. | Попов Михаил | золотая | 1984 |
35. | Щербаков Дмитрий | серебряная | 1986 |
36. | Пашина Светлана | золотая | 1987 |
37. | Грановская Екатерина | золотая | 1988 |
38. | Киселев Сергей | золотая | 1988 |
39. | Измоденова Наталья | серебряная | 1990 |
40. | Кочнева Людмила | серебряная | 1990 |
41. | Попов Александр | серебряная | 1990 |
42. | Филиппенко Светлана | серебряная | 1990 |
43. | Шевелёва Елена | серебряная | 1990 |
44. | Мяличкина Наталья | серебряная | 1993 |
45. | Чакирова Ольга | серебряная | 1993 |
46. | Воронина Эльвира | золотая | 1993 |
47. | Малышева Елена | серебряная | 1995 |
48. | Чудинова Анастасия | серебряная | 1997 |
49. | Кондратенко Ирина | серебряная | 1997 |
50. | Зыкова Людмила | золотая | 1998 |
51. | Жернакова Мария | серебряная | 1999 |
52. | Чекмарев Андрей | золотая | 2000 |
53. | Невенчанный Максим | золотая | 2000 |
54. | Султанова Лариса | серебряная | 2000 |
55. | Пронина Анна | серебряная | 2000 |
56. | Лоскутова Мария | серебряная | 2000 |
57. | Сосновских Анна | золотая | 2001 |
58. | Юматов Игорь | золотая | 2001 |
59. | Лапшина Ксения | серебряная | 2001 |
60. | Мельник Юрий | серебряная | 2001 |
61. | Козлова Ольга | серебряная | 2001 |
62. | Базанова Юлия | золотая | 2002 |
63. | Чекмарёва Анастасия | серебряная | 2002 |
64. | Сурнина Яна | серебряная | 2002 |
65. | Дмитриева Галина | серебряная | 2002 |
66. | Алексеева Евгения | серебряная | 2002 |
67. | Гунбина Екатерина | серебряная | 2002 |
68. | Чадова Наталья | серебряная | 2002 |
69. | Невьянцева Анна | серебряная | 2002 |
70. | Пронин Андрей | серебряная | 2003 |
71. | Сметанина Мария | серебряная | 2003 |
72. | Карсканова Елена | золотая | 2004 |
73. | Фирсов Иван | золотая | 2004 |
74. | Сурнина Татьяна | серебряная | 2004 |
75. | Яровикова Юлия | серебряная | 2004 |
76. | Бердышева Вероника | серебряная | 2005 |
77. | Гюнтер Александра | серебряная | 2005 |
78. | Тарасова Ольга | золотая | 2006 |
79. | Михайлова Мария | золотая | 2007 |
80. | Изместьева Марина | серебряная | 2007 |
81. | Тапаева Светлана | серебряная | 2007 |
82. | Гарифуллина Екатерина | золотая | 2008 |
83. | Ренёва Анна | серебряная | 2008 |
84. | Кожевникова Яна | золотая | 2009 |
85. | Толстоухов Илья | золотая | 2009 |
86. | Ерёменко Мария | золотая | 2010 |
87. | Кожевников Олег | золотая | 2013 |
88. | Николаев Стивен | золотая | 2013 |
89. | Самочернова Анастасия | серебряная | 2013 |
90. | Чиркова Марина | серебряная | 2013 |
91. | Еремина Алла | золотая | 2017 |
92. | Еремина Мария | золотая | 2017 |
93. | Котова Екатерина | золотая | 2018 |
94. | Толстоухов Даниил | золотая | 2018 |
95. | Тонкушин Алексей | золотая | 2018 |
96. | Шумкова Дарья | золотая | 2018 |
97. | Бабайлова Анна | золотая | 2019 |
98. | Бодян Ксения | золотая | 2019 |
99. | Бокачева Алена | золотая | 2019 |
100. | Сугаков Данила | золотая | 2019 |
101. | |||
102. | |||
103. | |||
104. | |||
105. | |||
106. | |||
107. | |||
108. | |||
109. | |||
110. | |||
111. | |||
112. | |||
113. | |||
114. | |||
115. | |||
116. | |||
117. | |||
118. | |||
119. | |||
120. | |||
121. | |||
122. | |||
123. | |||
124. | |||
125. | |||
126. | |||
127. | |||
128. | |||
129. | |||
130. |